Fulton 1500lb Single Speed Winch w/20′ Strap & Cover
Original price was: $289.99.$87.00Current price is: $87.00.
(In Stock)
Filling the void as a comprehensive high-end series, Grappler Type J has a place in every nearshore/offshore jigging angler’s arsenal. Utilizing Shimanos highest performing rod blank technologies, Spiral X and Hi-Power X, Grappler Type J blanks are 250% more structurally rigid and 180% less prone to twisting than rods with standard blank construction. With a diverse array of powers and lengths for fishing Shimanos Butterfly Jig assortment, Grappler Type J is sure to conquer any situation.
GRPJS53XXH | 5.5 | 14 | 5’3” | Moderate Fast | Extra Extra Heavy | 1 | MAX 400g | MAX 100 | 14 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS56H | 5.5 | 14 | 5’6” | Moderate Fast | Heavy | 1 | MAX 300g | MAX 60 | 14 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS56XH | 5.5 | 14 | 5’6” | Moderate Fast | Extra Heavy | 1 | MAX 350g | MAX 80 | 14 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS58XXH | 8 | 15.2 | 5’8” | Moderate Fast | Extra Extra Heavy | 1 | MAX 400g | MAX 100 | 15.2 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS60ML | 4.3 | 13.5 | 6’0” | Moderate Fast | Medium Light | 1 | MAX 180g | MAX 30 | 13.5 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS60M | 4.3 | 13.7 | 6’0” | Moderate Fast | Medium | 1 | MAX 210g | MAX 40 | 13.7 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS60MH | 4.3 | 14 | 6’0” | Moderate Fast | Medium Heavy | 1 | MAX 250g | MAX 50 | 14 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS66M | 5.5 | 11.3 | 6’6” | Moderate Fast | Medium | 1 | MAX 210g | MAX 40 | 11.3 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS66MH | 5.5 | 11.3 | 6’6” | Moderate Fast | Medium Heavy | 1 | MAX 250g | MAX 50 | 11.3 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJS70ML | 5.5 | 11.3 | 7’0” | Moderate Fast | Medium Light | 1 | MAX 180g | MAX 30 | 11.3 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC56H | 6.3 | 16 | 5’6” | Moderate Fast | Heavy | 1 | MAX 300g | MAX 60 | 16 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC58XXH | 8 | 16 | 5’8” | Moderate Fast | Extra Extra Heavy | 1 | MAX 400g | MAX 100 | 16 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC60ML | 2 | 15.2 | 6’0” | Moderate Fast | Medium Light | 1 | MAX 180g | MAX 30 | 15.2 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC60M | 2 | 15.6 | 6’0” | Moderate Fast | Medium | 1 | MAX 210g | MAX 40 | 15.6 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC60MH | 2 | 16 | 6’0” | Moderate Fast | Medium Heavy | 1 | MAX 250g | MAX 50 | 16 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC66M | 5.5 | 14 | 6’6” | Moderate Fast | Medium | 1 | MAX 210g | MAX 40 | 14 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC66MH | 5.5 | 14 | 6’6” | Moderate Fast | Medium Heavy | 1 | MAX 250g | MAX 50 | 14 | EVA | Fuji Alconite + SiC Tip |
GRPJC70ML | 5.5 | 14 | 7’0” | Moderate Fast | Medium Light | 1 | MAX 180g | MAX 30 |
Reviews
There are no reviews yet.